大家好!为庆祝农历新年,我们带来了全新更新!
包含额外福利、全新外观DLC以及大量修复内容。快来看看吧!

庆典的开端,便是我们的新剑!


斩马刀是一把双手握持的神兽,它能彰显威力,将敌人劈得干干净净。它专为斩杀骑兵而打造,你可以想象它能给敌人带来怎样的伤害。不仅如此,在岛上携带时,背上特制的剑鞘也会让您看起来非常时尚,您一定会成为别人羡慕的对象。

接下来,我们将为您的角色创建提供一个全新的女性模型!



正如您所看到的,新角色还可以搭配全新款式的衣服。



本次我们对物品腐烂数值进行了一次大规模重做与平衡调整。我们仔细查看了大家的反馈,重新核对了各项数据,发现仍有大量可优化空间。因此我们对全物品及其腐烂机制进行了重新平衡。
在此之前,绝大多数物品每天统一按 1.4% 的速率腐烂。
为方便查看,以下所有数值均为每日腐烂百分比。
鱼类、肉类
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 鱼类 | 14 | 12.4 |
| 动物部位 | 60 | 10.2 |
| 囚犯(人体组织) | 1.4 | 4 |
鱼类与动物制品的腐烂速率下调,使其更符合现实腐烂逻辑;
人体与假人尸体的腐烂速率则相应上调。
木材、骨头
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 木质材料 | 1.4 | 2.2 |
| 骨头 | 1.4 | 2 |
木板、原木等木质材料与骨头的腐烂速率有所提升。
塑料、包装、杂物
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 塑料瓶 | 10 | 0.4 |
| 包装 | 1.4 | 0.4 |
| 杂物 | 1.4 | 1.2 |
塑料制品的腐烂速率大幅降低,毕竟大家都知道塑料难以生物降解。
弹药
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 容器内(弹药盒) | 7 | 0.6 |
| 纯堆叠 | 7 | 1.2 |
| 自制弹药 | 7 | 2.6 |
弹药现在区分盒装、散装、自制三种不同的腐烂速率。
衣物(上身)
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 布料 | 1.4 | 1 |
| 军用布料 | 1.4 | 0.7 |
| 合成材料 | 1.4 | 0.8 |
| 护甲 | 1.4 | 0.6 |
| 皮革 | 1.4 | 0.65 |
| 眼镜 | 1.4 | 0.85 |
| 橡胶 | 1.4 | 0.45 |
| 简易衣物 | 1.4 | 3 |
所有衣物根据材质统一调整。
别指望破布上衣能和高级皮夹克一样耐用。
鞋靴
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 布料 | 1.4 | 0.95 |
| 靴子 | 1.4 | 0.55 |
| 橡胶 | 1.4 | 0.55 |
| 拖鞋 | 1.4 | 1.2 |
| 高档鞋 | 1.4 | 0.6 |
| 简易鞋 | 1.4 | 2.8 |
鞋类同理,按材质区分耐久衰减。
特殊防护服
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 复古防化服 | 1.4 | 0.2 |
| 防化服 | 1.4 | 0.25 |
| 假人伪装服 | 14 | 14 |
特殊套装也进行了对应调整。
头部装备
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 军用头盔 | 1.4 | 0.5 |
| 摩托车头盔 | 1.4 | 0.4 |
| 塑料头盔 | 1.4 | 0.8 |
| 金属头盔 | 1.4 | 0.45 |
| 动物头套 | 1.4 | 1.6 |
| 耳罩 | 1.4 | 0.4 |
| 万圣节面具 | 1.4 | 1.2 |
| 巴拉克拉瓦头套 | 1.4 | 1.1 |
武器
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 木质 | 1.12 | 0.4 |
| 金属 | 1.12 | 0.2 |
| 塑料/橡胶 | 1.12 | 0.3 |
| 简易武器 | 1.12 | 2.4 |
| 零件 | 1.12 | 0.4 |
武器也按材质重新调整腐烂。
载具与部件
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 摩托车 | 1.4 | 0.6 |
| 汽车 | 1.4 | 0.5 |
| 轮胎 | 1.4 | 0.8 |
| 拖拉机 | 1.4 | 0.4 |
| 车灯 | 1.4 | 0.95 |
| 装甲 | 1.4 | 0.3 |
| 简易部件 | 1.4 | 2.2 |
载具部件根据载具类型、是否原厂/自制区分腐烂速率,车灯与装甲除外。
制作材料
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 布料 | 1.4 | 0.55 |
| 橡胶 | 1.4 | 0.5 |
| 金属 | 1.4 | 0.45 |
| 石头 | 1.4 | 0.1 |
| 塑料 | 1.4 | 0.4 |
| 皮革 | 1.4 | 0.525 |
| 纸张 | 1.4 | 1.6 |
| 铅 | 1.4 | 0.15 |
制作材料统一按材质公式计算。
例如:金属废料属于金属,就按金属速率腐烂。
药品
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 盒子 | 1.4 | 0.6 |
| 桌子 | 1.4 | 1 |
| 单个药片 | 1.4 | 2.4 |
| 塑料包装 | 1.4 | 0.3 |
药品逻辑与弹药一致。
工具
| 类别 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 机械工具 | 1.4 | 0.55 |
| 非机械工具 | 1.4 | 0.5 |
| 维修箱/工具箱/锯具箱 | 1.4 | 0.2 |
工具也按用途进行了分类调整。
其他无法归类的物品(逐件列出)
| 物品 | 原每日腐烂% | 新每日腐烂% |
|---|---|---|
| 遥控门钥匙 | 1.4 | 0.4 |
| 收音机 | 1.4 | 0.4 |
| 便携式电/燃气炉 | 1.4 | 0.6 |
| 船桨 | 1.4 | 1 |
| 哨兵加特林 | 1.4 | 0.8 |
| 凤凰泪 | 1.4 | 0.3 |
| pipe bomb 管炸弹 | 1.4 | 2 |
| 高压锅炸弹 | 1.4 | 2.8 |
| 红酒软木塞 | 1.4 | 2.1 |
| 烟雾/EMP/催泪弹 | 1.4 | 0.8 |
| 破片手雷 | 1.4 | 1.2 |
| 肥皂 | 1.4 | 0.7 |
| 自制独轮车 | 1.4 | 0.95 |
| 金属独轮车 | 1.4 | 0.55 |
| 绳索 | 1.4 | 0.45 |
| 盐袋 | 1.4 | 0.35 |
| 小型螺丝刀 | 1.4 | 0.65 |
| 螺丝刀 | 1.4 | 0.2 |
| 沙袋 | 1.4 | 0.4 |
| 便携冰箱 | 1.4 | 0.2 |
| 有机肥 | 1.4 | 0.4 |
| 便携工作灯 | 1.4 | 0.8 |
| 练习陷阱 | 1.4 | 2 |
| 加压绷带 | 1.4 | 0.35 |
| 载具储物架 | 1.4 | 0.3 |
| 手机电池/电池 | 1.4 | 0.4 |
| 手卷烟 | 1.4 | 1.4 |
| TNT | 1.4 | 1.1 |
| 静音警报器 | 1.4 | 0.6 |
| 锅/平底锅 | 1.4 | 0.4 |
| Prom 陷阱 | 1.4 | 1.5 |
| 40mm OG-7V/M 榴弹 | 1.4 | 0.4 |
| 简易急救绷带 | 1.4 | 1.2 |
| 大型烟花 | 1.4 | 1.05 |
| 鱼竿 | 1.4 | 0.38 |
| 基地扩展包 | 1.4 | 0.2 |
| 内存模块 | 1.4 | 0.1 |
| INT 药剂 | 1.4 | 1.5 |
| 双筒望远镜 | 1.4 | 0.5 |
| 食谱 | 1.4 | 0.2 |
| 圣诞礼物 | 1.4 | 0.2 |
| 圣诞装饰 | 1.4 | 0.6 |
| 简易吉利服 | 1.4 | 2 |
| 吉利服 | 1.4 | 1.1 |
| 医用手套 | 1.4 | 5.5 |
| 右手护臂 | 1.4 | 0.4 |
| 现代防化服 | 1.4 | 0.25 |
| 复古防化服 | 1.4 | 0.2 |
| 竹帽 | 1.4 | 1.2 |
| 生日帽 | 1.4 | 3 |
| 一次性口罩 | 1.4 | 4 |
| 耳塞 | 1.4 | 2.25 |
| 防毒面具 | 1.4 | 0.4 |
| 头套 | 1.4 | 1.25 |
| 夜视仪 | 1.4 | 0.2 |
| K6-3 头盔 | 1.4 | 0.175 |
| 头灯 | 1.4 | 0.25 |
| 多功能腰带 | 1.4 | 0.9 |
| 降落伞 | 1.4 | 0.6 |
| 喷漆罐 | 1.4 | 0.2 |
| 卡牌 | 1.4 | 0.2 |
| 牙齿项链 | 1.4 | 2.25 |
| 耳朵项链 | 1.4 | 4 |
| 班卓琴 | 1.4 | 1 |
| 贫铀容器 | 1.4 | 0.2 |
| 千斤顶 | 1.4 | 0.4 |
| 发电机 | 1.4 | 0.4 |
| 香烟 | 1.4 | 2 |
| 木炭 | 1.4 | 0.6 |
| 羽毛 | 1.4 | 2.5 |
| C4 炸药包 | 1.4 | 0.2 |
| 信号棒类 | 1.4 | 1.6 |
| 煤气灯 | 1.4 | 0.2 |
| 火药 | 1.4 | 2.2 |
| 手钻 | 1.4 | 12 |
| 扇子 | 1.4 | 2.5 |
| 自制绳索 | 1.4 | 3.2 |
| 自制缝纫包 | 1.4 | 3.2 |
| 自制工具箱 | 1.4 | 0.8 |
| 南瓜灯 | 1.4 | 1.4 |
| 汽车电瓶线 | 1.4 | 0.4 |
| 汽车电池 | 1.4 | 0.35 |
| 蜡烛 | 1.4 | 1.2 |
| 刹车油 | 1.4 | 0.6 |
| 螺栓/钉子包装盒 | 1.4 | 0.3 |
| 打火机 | 1.4 | 1.95 |
| 发夹包 | 1.4 | 0.3 |
| 充电器 | 1.4 | 1.2 |
| 火柴 | 1.4 | 2.1 |
| 锯子 | 1.4 | 0.45 |
| 指南针 | 1.4 | 0.6 |
| 线 | 1.4 | 1.9 |
| 除草剂/杀菌剂/杀虫剂 | 1.4 | 0.475 |
| BCU 锁具 | 1.4 | 0.1 |
| 密码锁 | 1.4 | 0.2 |
| 自制撬锁工具 | 1.4 | 1.6 |
| 基础/中级/高级锁 | 1.4 | 1.5 / 1 / 0.5 |
| 高级撬锁工具 | 1.4 | 0.2 |
| 撬锁物品 | 1.4 | 0.6 |
| 撬锁练习板 | 1.4 | 2.3 |
| 挂锁 | 1.4 | 0.4 |
| 防烧伤凝胶 | 1.4 | 0.4 |
| 自制防烧伤凝胶 | 1.4 | 1.2 |
| 自制金属探测器 | 1.4 | 2.2 |
| 阔剑地雷 | 1.4 | 2.2 |
| 自制阔剑 | 1.4 | 3.95 |
| 自制地雷 | 1.4 | 4.4 |
| 01/02 型地雷 | 1.4 | 2.2 |
| 车载收音机 | 1.4 | 0.2 |
| 车灯 | 1.4 | 0.95 |
| 发电机(交流电机) | 1.4 | 1.55 |

介绍 SCUM 东方家具包!受远东风格的启发,这些新家具皮肤为您的基础内饰提供了标志性的外观。沙发、架子、灯具等等,应有尽有:

本次更新包含29款全新基地建造物品皮肤:
- 厨房台面皮肤
- 炉灶皮肤
- 床铺皮肤
- 桌子皮肤
- 沙发皮肤
- 椅子皮肤
- 燃气灯与电灯皮肤
- 全部3种储物箱变体皮肤
- 储物架皮肤
- 衣柜皮肤
- 地毯皮肤









- 修复了武器在背部枪套或手持状态下不会变湿的问题。
- 修复了**“全部清洗”操作会抽干水井所有水**的问题。
- 修复了小队徽章旗帜与墙面旗帜只能用斧头破坏的问题。
- 修复了砖块水泥窗墙建筑部件可被锐器破坏的问题。
- 修复了气泵无法修复的问题。
- 修复了手机无法修复的问题。
- 修复了重新登录后瓶子重量重置的问题。
- 修复了边三轮摩托车无法倒车的问题。
- 修复了莱卡结束交互后无法快速稳定的问题。
- 修复了车辆驶过部分地形时受损过高的问题。
- 修复了可放置悬浮旗帜的问题。
- 修复了可通过指令生成无法使用的物品的问题。
- 修复了载具内进入战斗模式会重置视角居中的问题。
- 修复了边三轮摩托车武器架偶尔指向错误的问题。
- 修复了边三轮发动机蓝图在维修升降台上位置偏移的问题。
- 修复了Rager 后座切换座位时动画异常的问题。
- 修复了玩家被击晕后手中物品不掉落的问题。
- 修复了人偶被投掷物击中后瞬移数米的问题。
- 修复了推动边三轮需要3个轮子,现仅需2个即可的问题。
- 修复了商人仓库满时玩家在商人处丢失物品的问题。
- 对自定义区域设置菜单进行多项修复与优化,适配多语言显示。
- 修复了Rager 伤害区域异常问题:保险杠与后门无视伤害,伤害直接作用于底盘。
- 修复了小艇浮力不足、逆流行驶时沉没的问题。
- 修复了可大量刷玩家尸体刷取物品的漏洞。
- 修复了部分物品不在岛屿生成的问题。
- 修复了可堆叠物品数值在经济日志中显示错误的问题。
- 修复了重新登录后所有花园植物朝向一致的问题。
- 修复了建筑模式花园可能导致游戏崩溃的问题。
- 修复了商人菜单多处图标错误的问题。
- 修复了小木屋门无法上锁的问题。
- 修复了载具轮胎从简易胎换成普通胎后操控完全失效的问题。
- 修复了玩家攀爬岩壁时会产生脚步声的问题。
- 修复了部分建筑部件只能通过旗帜交互修复的问题。
- 修复了火箭炮塔攻击哨戒炮导致服务器崩溃的问题。
- 修复了快速切换储物物品会显示错误属性的问题。
- 修复了铁丝网墙等建筑部件本该造成伤害却无效的问题。
- 修复了推动边三轮摩托车不消耗体力的问题。
- 修复了火焰喷射器伤害不受自定义区域设置影响的问题。
- 修复了载具伤害不受自定义区域设置影响的问题。
- 修复了已放置地毯时无法放置其他建筑部件的问题。
- 修复了载具停在商人附近过近会被自动选中交易,导致误卖载具的问题。
- 修复了萨莫博尔市未启用投掷伤害的问题。
- 修复了在飞机上昏迷会导致玩家卡入地图下方的问题。
- 修复了服务器关闭“安全区允许获得技能”后仍可获得经验的问题。
- 修复了特定人偶掉落错误物品的问题。
- 修复了部分管理员指令效果会同步到其他服务器的问题。
- 修复了游泳时屏蔽效果失效的问题。
- 修复了活动中汤普森冲锋枪没有弹匣的问题。
- 修复了在飞机内持步枪发生模型穿模的问题。
- 修复了BCU 锁进入虚拟化状态后断开连接的问题。

- 自定义区域不再允许无名称;若名称字段留空,系统将自动生成名称。
- 降低了气泵的生成概率。
- 降低了保险丝的腐烂速度。
- 更新了多个弹药物品,以提升统一性。
- 提升了边三轮摩托车的车轮抓地力。
- 调整了部分载具的维修价格。
- 已安装在武器上的配件无法再放入任务箱。
- 单人模式中,使用武器击杀傀儡现在会正常获得武器熟练度经验。
- 已被摧毁的小艇无法再进行放气操作。
- 现在可将物品拖放至载具扩展栏,快速放入扩展存储空间。
- 降低了废弃地堡内弩箭NPC的伤害。
- 新增服务器设置:允许玩家之间无碰撞。

- 已添加自定义区域设置,可启用/禁止玩家在该区域内放置建筑蓝图。








暂无评论内容